28
Pratiche filtrate
6
Aperte
5
In perizia
7
Urgenti
232.834 €
Valore danni
| Pratica | Cliente | Luogo | Compagnia | Stato | Priorità | Valore | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-2026-0112401/08/2026 · 10:09 | De Luca AlbertoGBM 289 QG | Torino (TO)Lungomare Canepa 19 | Genertel | In lavorazione | Media | 11.781 € | |
| CF-2026-0112125/08/2026 · 09:02 | San Matteo S.p.A.GAL 282 PF | La Spezia (SP)Corso Europa 12 | Reale Mutua | Liquidato | Alta | 9788 € | |
| CF-2026-0111822/08/2026 · 08:55 | Greco ValentinaGZK 275 OE | Bologna (BO)Via Roma 95 | Allianz Direct | Aperto | Urgente | 7795 € | |
| CF-2026-0111519/08/2026 · 07:48 | Lombardi MarioGYJ 268 ND | Milano (MI)Via XX Settembre 88 | Genertel | Perizia | Bassa | 5802 € | |
| CF-2026-0111216/08/2026 · 18:41 | Costa FedericaGXI 261 MC | Savona (SV)Lungomare Canepa 81 | Reale Mutua | Chiuso | Media | 6289 € | |
| CF-2026-0110913/08/2026 · 17:34 | Esposito ChiaraGWH 254 LB | Roma (RM)Corso Europa 74 | Allianz Direct | In lavorazione | Alta | 4296 € | |
| CF-2026-0110610/08/2026 · 16:27 | Fontana SaraGVG 247 KW | Genova (GE)Via Roma 67 | Genertel | Liquidato | Urgente | 2303 € | |
| CF-2026-0110307/08/2026 · 15:20 | Rent Liguria S.r.l.GUF 240 JV | Firenze (FI)Via XX Settembre 60 | Reale Mutua | Aperto | Bassa | 14.310 € | |
| CF-2026-0110004/08/2026 · 14:13 | Romano PatriziaGTY 233 IU | Torino (TO)Lungomare Canepa 53 | Allianz Direct | Perizia | Media | 14.797 € | |
| CF-2026-0109701/08/2026 · 13:06 | Bianchi StefanoGSX 226 HT | La Spezia (SP)Corso Europa 46 | Genertel | Chiuso | Alta | 12.804 € | |
| CF-2026-0109425/08/2026 · 12:59 | Ferrari AutonoleggioGRW 219 YS | Bologna (BO)Via Roma 39 | Reale Mutua | In lavorazione | Urgente | 10.811 € | |
| CF-2026-0109122/08/2026 · 11:52 | Moretti AndreaGQV 212 XR | Milano (MI)Via XX Settembre 32 | Allianz Direct | Liquidato | Bassa | 8818 € | |
| CF-2026-0108819/08/2026 · 10:45 | De Luca AlbertoGPU 205 WQ | Savona (SV)Lungomare Canepa 25 | Genertel | Aperto | Media | 9305 € | |
| CF-2026-0108516/08/2026 · 09:38 | San Matteo S.p.A.GOT 198 VP | Roma (RM)Corso Europa 18 | Reale Mutua | Perizia | Alta | 7312 € | |
| CF-2026-0108213/08/2026 · 08:31 | Greco ValentinaGNS 191 UO | Genova (GE)Via Roma 11 | Allianz Direct | Chiuso | Urgente | 5319 € | |
| CF-2026-0107910/08/2026 · 07:24 | Lombardi MarioGMR 184 TN | Firenze (FI)Via XX Settembre 94 | Genertel | In lavorazione | Bassa | 3326 € | |
| CF-2026-0107607/08/2026 · 18:17 | Costa FedericaGLQ 177 SM | Torino (TO)Lungomare Canepa 87 | Reale Mutua | Liquidato | Media | 3813 € | |
| CF-2026-0107304/08/2026 · 17:10 | Esposito ChiaraGKP 170 RL | La Spezia (SP)Corso Europa 80 | Allianz Direct | Aperto | Alta | 15.820 € | |
| CF-2026-0107001/08/2026 · 16:03 | Fontana SaraGJO 163 QK | Bologna (BO)Via Roma 73 | Genertel | Perizia | Urgente | 13.827 € | |
| CF-2026-0106725/08/2026 · 15:56 | Rent Liguria S.r.l.GIN 156 PJ | Milano (MI)Via XX Settembre 66 | Reale Mutua | Chiuso | Bassa | 11.834 € | |
| CF-2026-0106422/08/2026 · 14:49 | Romano PatriziaGHM 149 OI | Savona (SV)Lungomare Canepa 59 | Allianz Direct | In lavorazione | Media | 12.321 € | |
| CF-2026-0106119/08/2026 · 13:42 | Bianchi StefanoGGL 142 NH | Roma (RM)Corso Europa 52 | Genertel | Liquidato | Alta | 10.328 € | |
| CF-2026-0105816/08/2026 · 12:35 | Ferrari AutonoleggioGFK 135 MG | Genova (GE)Via Roma 45 | Reale Mutua | Aperto | Urgente | 8335 € | |
| CF-2026-0105513/08/2026 · 11:28 | Moretti AndreaGEJ 128 LF | Firenze (FI)Via XX Settembre 38 | Allianz Direct | Perizia | Bassa | 6342 € | |
| CF-2026-0105210/08/2026 · 10:21 | De Luca AlbertoGDI 121 KE | Torino (TO)Lungomare Canepa 31 | Genertel | Chiuso | Media | 6829 € | |
| CF-2026-0104907/08/2026 · 09:14 | San Matteo S.p.A.GCH 114 JD | La Spezia (SP)Corso Europa 24 | Reale Mutua | In lavorazione | Alta | 4836 € | |
| CF-2026-0104604/08/2026 · 08:07 | Greco ValentinaGBG 107 IC | Bologna (BO)Via Roma 17 | Allianz Direct | Liquidato | Urgente | 2843 € | |
| CF-2026-0104301/08/2026 · 07:00 | Lombardi MarioGAF 100 HB | Milano (MI)Via XX Settembre 10 | Genertel | Aperto | Bassa | 850 € |
- CF-2026-0112411.781 €
De Luca Alberto · Torino (TO)
In lavorazioneMedia - CF-2026-011219788 €
San Matteo S.p.A. · La Spezia (SP)
LiquidatoAlta - CF-2026-011187795 €
Greco Valentina · Bologna (BO)
ApertoUrgente - CF-2026-011155802 €
Lombardi Mario · Milano (MI)
PeriziaBassa - CF-2026-011126289 €
Costa Federica · Savona (SV)
ChiusoMedia - CF-2026-011094296 €
Esposito Chiara · Roma (RM)
In lavorazioneAlta - CF-2026-011062303 €
Fontana Sara · Genova (GE)
LiquidatoUrgente - CF-2026-0110314.310 €
Rent Liguria S.r.l. · Firenze (FI)
ApertoBassa - CF-2026-0110014.797 €
Romano Patrizia · Torino (TO)
PeriziaMedia - CF-2026-0109712.804 €
Bianchi Stefano · La Spezia (SP)
ChiusoAlta - CF-2026-0109410.811 €
Ferrari Autonoleggio · Bologna (BO)
In lavorazioneUrgente - CF-2026-010918818 €
Moretti Andrea · Milano (MI)
LiquidatoBassa - CF-2026-010889305 €
De Luca Alberto · Savona (SV)
ApertoMedia - CF-2026-010857312 €
San Matteo S.p.A. · Roma (RM)
PeriziaAlta - CF-2026-010825319 €
Greco Valentina · Genova (GE)
ChiusoUrgente - CF-2026-010793326 €
Lombardi Mario · Firenze (FI)
In lavorazioneBassa - CF-2026-010763813 €
Costa Federica · Torino (TO)
LiquidatoMedia - CF-2026-0107315.820 €
Esposito Chiara · La Spezia (SP)
ApertoAlta - CF-2026-0107013.827 €
Fontana Sara · Bologna (BO)
PeriziaUrgente - CF-2026-0106711.834 €
Rent Liguria S.r.l. · Milano (MI)
ChiusoBassa - CF-2026-0106412.321 €
Romano Patrizia · Savona (SV)
In lavorazioneMedia - CF-2026-0106110.328 €
Bianchi Stefano · Roma (RM)
LiquidatoAlta - CF-2026-010588335 €
Ferrari Autonoleggio · Genova (GE)
ApertoUrgente - CF-2026-010556342 €
Moretti Andrea · Firenze (FI)
PeriziaBassa - CF-2026-010526829 €
De Luca Alberto · Torino (TO)
ChiusoMedia - CF-2026-010494836 €
San Matteo S.p.A. · La Spezia (SP)
In lavorazioneAlta - CF-2026-010462843 €
Greco Valentina · Bologna (BO)
LiquidatoUrgente - CF-2026-01043850 €
Lombardi Mario · Milano (MI)
ApertoBassa